FLDZGF系列直流高壓發生器采用中高頻整流濾波技術,解決了普通中低頻高壓發生裝置波紋系數較大,波形不平穩的缺點。該系列產品符合**新頒布電力行業標準《直流高壓發生器通用技術條件 DL/T 848.1—2004》的要求,廣泛用于電氣設備直流耐壓試驗和泄漏電流試驗,并且特別設置了測試氧化鋅避雷器1mA下的電壓U1mA及0.75U1mA下的泄漏電流功能。
1、采用高頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
2、采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
3、全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數±0.2KV),電流誤差±1個字。
4、升壓電位器零起升壓。
5、75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數±1%。
6、過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
7、倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
8、折疊式撐腳,直徑面積大,穩定性能好。
9、ZCZGF一體化設計、高壓拖地電纜引出,方便現場試驗。
10、ZCZGF產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠。
電源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
額定輸出電壓 | 60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV |
額定輸出電流 | 2mA、3mA、5mA、8mA、10mA |
輸出電流指示精度 | <1級 |
輸出電壓指示精度 | <1級 |
紋波系數 | ≤0.5 |
0.75倍輸出電壓指示精度 | <1級,帶鎖存 |
體機型號技術參數 | FLDZGF-60KV/2mA | FLDZGF-60KV/5mA | FLDZGF-120KV/2mA | FLDZGF-120KV/5mA | FLDZGF-200KV/2mA | FLDZGF-200KV/5mA | FLDZGF-300KV/2mA | FLDZGF-300KV/5mA |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 |
倍壓高度(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘,*大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時間*長為30分鐘 | ||||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)*適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
信義能源控股集團
天津安全工器具
四川能投風電開發
陜西國網
武漢福祿德電力設備工程有限公司專注于生產銷售各類電力測試設備,目前主要經營產品有:電纜故障測試儀、直流電阻測試儀、絕緣電阻測試儀等,客戶遍及全國,我們真誠期待與您進行良好合作。
地址:武漢市東湖高新技術開發區關谷大道11號光谷·芯中心二期
Copyright ? 2022 武漢福祿德電力設備工程有限公司 All Rights Reserved.
微信掃碼了解詳情
掃碼進小程序