數字高壓表(交直流兩用分壓器、高壓測量儀)主要用于工頻和直流高電壓測量。采用美國進口的填充介質,分壓器內部采用多種專利屏蔽技術,使該系列產品有更長的使用壽命和更高的穩定性。
1、可代替高壓靜電電壓表
2、使用方便、顯示直觀、測量精度高
3、采用進口填充材料,使結構更小,重量更輕,可靠性更高,內部局部放電量降到*低
型號 | FLDFR-50kV | FLDFR-100kV | FLDFR-150kV | FLDFR-200kV | FLDFR-300kV | FLDFR-400kV |
電壓等級(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流頻率(Hz) | <2 | |||||
交流頻率(Hz) | 30-300 | |||||
A型準確度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
B型準確度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | |||||
C型準確度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | |||||
阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M |
電容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分壓比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
電纜阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
量程范圍 | 1、分高低兩個量程 2、低量程:0-20 kV 3、高量程:20kV-標稱額定電壓 | 1、低量程:0-200 kV 2、高量程:200kV-標稱額定電壓 | ||||
電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介質 | 進口干式高分子材料 | |||||
使用溫度范圍 | 0~45℃ | |||||
相對濕度 | <85%RH,無凝露 | |||||
海拔高度 | <1500米,高海拔地區可以定做 | |||||
使用場所限制 | 戶內使用或晴朗天氣條件下戶外使用 |
注:其他規格可按客戶需求定做
信義能源控股集團
天津安全工器具
四川能投風電開發
陜西國網
武漢福祿德電力設備工程有限公司專注于生產銷售各類電力測試設備,目前主要經營產品有:電纜故障測試儀、直流電阻測試儀、絕緣電阻測試儀等,客戶遍及全國,我們真誠期待與您進行良好合作。
地址:武漢市東湖高新技術開發區關谷大道11號光谷·芯中心二期
Copyright ? 2022 武漢福祿德電力設備工程有限公司 All Rights Reserved.
微信掃碼了解詳情
掃碼進小程序