ZCZGF系列智能型直流高壓試驗器是在我公司推出的新一代智能化產品。該產品主要技術特點及功能有:
①采用大屏幕點陣液晶顯示屏,并具有人機對話功能;
②氧化鋅避雷器全自動測量功能:重復性好,精度高;
③自動試驗功能:預設試驗電壓,輸出電壓可恒壓保持;
④自動計時功能:對試驗加壓時間進行預設置并計時,計時完畢后自動降壓;
⑤高壓過壓整定采用微處理器比較,精度高,可靠性好;
⑥保留手動試驗模式。
⑦數據存儲功能,可即時捕獲試驗參數和自動保存試驗結果;
⑧根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、多級隔離和接地等保護措施有機結合,設備在承受額定電壓放電時不損壞。
本試驗器廣泛適用于對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備進行直流高壓試驗。
規格 技術 參數 | 60/5 | 60/10 | 100/4 | 120/5 | 200/2 | 100/200 | 200/3 | 100/200 | 200/5 | 250/3 | 250/5 | 300/2 | 200/300 | 300/3 | 100/200/300 | 300/5 | 200/300 7.5/5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 100 | 120 | 200 | 100/200 | 200 | 100/200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 200/300 | 300 | 100/200/300 | 300 | 300 |
輸出電流(mA) | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4/2 | 3 | 6/3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3/2 | 3 | 9/4/3 | 5 | 7.5/5 |
輸出功率 (W) | 300 | 600 | 400 | 600 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 750 | 1250 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1500 | 1500 |
充電電流(mA) | 7.5 | 15 | 6 | 7.5 | 3 | 6/3 | 4.5 | 9/4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 4.5/3 | 4.5 | 10.0/6/4.5 | 7.5 | 8.5 |
倍壓重量(kg) | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 15.3 | 15.3 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 20.5 | 16.0 | 19.0 |
倍壓筒 尺寸 (mm) | Φ150×600 | Φ150×600 | Φ110×700 | Φ110×700 | Φ110×930 | Φ150 ×1010 | Φ110×930 | Φ150 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ130 | Φ150 | Φ130 | Φ150 |
電壓測量 誤差 | 1%±2個字 | ||||||||||||||||
電流測量 誤差 | 1%±2個字 | ||||||||||||||||
過壓整定 誤差 | ≤1% | ||||||||||||||||
0.75切換 誤差 | ≤1% | ||||||||||||||||
波紋系數 | ≤1.0% | ||||||||||||||||
電壓 穩定度 | 隨機波動、電源電壓變化±10%,≤1.0% | ||||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘; | ||||||||||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時不大于90%(無凝露) | ||||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
信義能源控股集團
天津安全工器具
四川能投風電開發
陜西國網
武漢福祿德電力設備工程有限公司專注于生產銷售各類電力測試設備,目前主要經營產品有:電纜故障測試儀、直流電阻測試儀、絕緣電阻測試儀等,客戶遍及全國,我們真誠期待與您進行良好合作。
地址:武漢市東湖高新技術開發區關谷大道11號光谷·芯中心二期
Copyright ? 2022 武漢福祿德電力設備工程有限公司 All Rights Reserved.
微信掃碼了解詳情
掃碼進小程序